 Firmware Update
                        Firmware Update	
                Cronus ATS thermal optics feature incredibly low NETD ratings, allowing for extreme detail without the noise. Sensors with low NETD values can more precisely register small temperature differences.






Impressive crystal-clear display provides exceptional detail with user adjustable functions



















| AVAILABLE MODELS | SENSOR RESOLUTION | DISPLAY RESOLUTION | FOV | MAGNIFICATION | NETD | DETECTION RANGE | RECOGNITION RANGE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cronus ATS PRO 35C-400 Clip-on | 400×300 @ 12μm | 1200 x 900 | 7.8° × 5.9° | 9.5x | ≤25mK @ 77°F/25°C | 1950 Yards | |
| Cronus ATS PRO 35C-640 Clip-on | 640×512 @ 12μm | 1280 x 960 | 12.5° × 9.4° | 9.5x | ≤25mK @ 77°F/25°C | 1950 Yards | |
| Cronus ATS PRO 35CL-400 Clip-on | 400x300 @12μm | 1200x900 | 7.8° x 5.9° | 9.5x | ≤25mK @ 77°F/25°C | 1950 yards | |
| Cronus ATS PRO 35CL-640 Clip-On | 640×512 @ 12μm | 1280 x 960 | 12.5° × 9.4° | 9.5x | ≤25mK @ 77°F/25°C | 1950 Yards | |
| THERMAL CLIP-ON SCOPE ADAPTER – 40MM | |||||||
| THERMAL CLIP-ON SCOPE ADAPTER – 50MM | |||||||
| THERMAL CLIP-ON SCOPE ADAPTER – 56MM |